ビジネス指標の早見表
ビジネス指標の早見表とは、営業・マーケティング・広告・SaaS/カスタマーサクセス・DXで使う主要KPIの 「定義・計算式・目安」を1ページで引けるようにまとめた一覧表です。指標名から用語集の 詳しい解説へ、計算式から数字を入れるだけの無料計算ツールへつながります。
営業の指標
| 指標 | 計算式 | 目安・読み方 | 計算ツール |
|---|---|---|---|
| 受注率(勝率)Win Rate商談のうち受注に至った割合 | 受注件数 ÷ 商談件数 × 100 | 商材・リードの質で大きく変動。自社の推移と担当者間の比較で管理する | 計算する → |
| 商談化率リードが商談に進んだ割合 | 商談化数 ÷ リード数 × 100 | リードの獲得経路で大きく変動。経路別に分けて見るのが基本 | 計算する → |
| 必要パイプライン目標達成に必要な進行中商談の総額 | 売上目標 ÷ 受注率 | 目標の3〜4倍が通説だが、必要倍率は受注率と商談期間で変わる(逆算が正確) | 計算する → |
| Sales VelocitySales Velocity営業が1日あたりに生み出す売上額 | 商談数 × 受注率 × 平均単価 ÷ 平均商談期間(日) | 絶対値より四半期ごとの推移で見る。分母の期間短縮が最もコストの低いレバー | 計算する → |
| フォーキャスト(予測売上)Forecast受注確度で重み付けした着地見込み | Σ(商談金額 × 受注確度) | 月次の予実差異で精度を検証しながら確度の定義を磨く | 計算する → |
| 目標達成率Quota Attainment売上目標に対する実績の割合 | 売上実績 ÷ 売上目標 × 100 | 未達が続くなら行動量を増やす前に、平均単価・受注率の前提を疑う | 計算する → |
| 粗利率Gross Margin売上に占める粗利(売上総利益)の割合 | (売上 − 原価) ÷ 売上 × 100 | 業種で大きく異なる。値引きの判断は粗利率への影響を試算してから | 計算する → |
| マークアップ率(掛け率)Markup Rate原価に対する利益の上乗せ割合 | 利益 ÷ 原価 × 100 | 売上基準の粗利率との混同に注意。同じ30%でも金額が変わる | 計算する → |
| 値引き率定価から差し引いた金額の割合 | 値引き額 ÷ 定価 × 100 | 値引きは利益を直接削る。粗利の減少額を試算してから判断する | 計算する → |
| 商談リードタイムSales Cycle初回接触から受注までの平均日数 | (受注日 − 初回接触日)の平均 | BtoBで1〜3ヶ月が目安。単価が上がるほど長くなる | — |
マーケティング・広告の指標
| 指標 | 計算式 | 目安・読み方 | 計算ツール |
|---|---|---|---|
| 展示会ROI(受注粗利ベース)Trade Show ROI展示会起点の受注粗利で出展費用をどれだけ回収できたか | (受注粗利合計 − 出展費用) ÷ 出展費用 × 100 | 0%は受注粗利と費用が同額。測定日・費用と契約の範囲をそろえて比較する | 計算する → |
| CTR(クリック率)Click Through Rate広告・検索結果がクリックされた割合 | クリック数 ÷ 表示回数 × 100 | 媒体・掲載面・順位で大きく変動。同一条件の推移で見る | 計算する → |
| CVR(コンバージョン率)Conversion Rate訪問・クリックが成果に転換した割合 | CV数 ÷ クリック(セッション)数 × 100 | 商材と流入の質で変動。段階別に分けて弱い箇所を特定する | 計算する → |
| CPC(クリック単価)Cost Per Clickクリック1回あたりにかかった費用 | 広告費 ÷ クリック数 | 数十円〜数百円が中心。競合の激しい語では1,000円を超えることも | 計算する → |
| CPL(リード獲得単価)Cost Per Lead見込み客(リード)1件の獲得にかかった費用 | 施策費用 ÷ 獲得リード数 | リードの質とセットで評価する。安いCPLでも商談化しなければ高くつく | 計算する → |
| CPA(獲得単価)Cost Per Acquisitionコンバージョン1件の獲得にかかった費用 | 広告費 ÷ CV数(= CPC ÷ CVR) | 許容CPAは顧客1人の粗利(LTV)から逆算して先に決める | 計算する → |
| CPM(表示単価)Cost Per Mille1,000回表示あたりの広告費用 | 広告費 ÷ 表示回数 × 1,000 | 数百円〜1,000円程度が一つの目安。認知目的の配信で使う | 計算する → |
| ROASReturn On Advertising Spend広告費に対する売上の倍率 | 広告経由の売上 ÷ 広告費 × 100 | 損益分岐ROAS=100÷粗利率×100。目標はその1.2〜1.5倍に置く | 計算する → |
| ROI(投資対効果)Return On Investment投資額に対する利益の割合 | 利益 ÷ 投資額 × 100 | 単年のROIだけでなく回収期間とセットで判断する | 計算する → |
| CAC(顧客獲得コスト)Customer Acquisition Cost新規顧客1社の獲得にかかった総費用 | 獲得関連費用の合計 ÷ 新規顧客数 | 広告費だけでなく人件費まで含める。LTVとの比率で健全性を判断 | 計算する → |
| LTV(顧客生涯価値)Life Time Value顧客が取引期間全体にもたらす利益 | 平均単価 × 粗利率 ÷ 解約率 | 打ち手は単価・継続期間・粗利率の3方向。解約率の改善が最も効きやすい | 計算する → |
| 客単価(AOV)Average Order Value1回の注文あたりの平均購入金額 | 売上 ÷ 注文件数 | 平均は高額注文に引っ張られる。中央値・価格帯分布とセットで見る | 計算する → |
| エンゲージメント率Engagement RateSNS投稿への反応(いいね等)の割合 | エンゲージメント数 ÷ フォロワー(またはリーチ) × 100 | プラットフォーム・ジャンルで目安が異なる。自アカウントの投稿間比較が本筋 | 計算する → |
| 検索CTR(順位別)Organic CTR検索結果の掲載順位ごとのクリック率 | クリック数 ÷ 表示回数 × 100 | 1位で約39.8%、10位で約1.6%(First Page Sage調査2025)。順位改善の効果試算に使う | 計算する → |
| ABテスト必要サンプル数Sample SizeA/Bの差を実力と判断するのに必要な人数 | 統計検定から算出(検出したい差が小さいほど増える) | 例: CVR3%→4%の検証でA/B各5,301人。早く打ち切ると偶然の差を実力と誤認する | 計算する → |
SaaS・カスタマーサクセスの指標
| 指標 | 計算式 | 目安・読み方 | 計算ツール |
|---|---|---|---|
| MRR / ARRMonthly / Annual Recurring Revenue毎月・毎年繰り返し発生する収益 | MRR = 月次の経常収益、ARR = MRR × 12 | 新規・拡大・縮小・解約の内訳(増減要因)で管理する | 計算する → |
| チャーンレート(解約率)Churn Rate一定期間に解約した顧客の割合 | 解約数 ÷ 月初の顧客数 × 100 | BtoB SaaSでは月次1%未満が優良、2%台は要注意という目安が広く使われる | 計算する → |
| エクスパンション率Expansion Rate既存顧客のアップセル・クロスセルによる増収の割合 | 拡大MRR ÷ 期初MRR × 100 | NRRとGRRの差がこの寄与分。NRR100%超を支える原動力 | 計算する → |
| NRR(売上維持率)Net Revenue Retention既存顧客の売上をどれだけ維持・拡大できたか | (期初MRR + 拡大 − 縮小 − 解約) ÷ 期初MRR × 100 | 100%超なら解約分を拡大が上回っている(新規ゼロでも成長する状態) | 計算する → |
| GRR(グロス維持率)Gross Revenue Retention拡大を除いた「守り」だけの売上維持率 | (期初MRR − 縮小 − 解約) ÷ 期初MRR × 100 | 上限は100%。NRRとの差がアップセル・拡大の寄与分 | 計算する → |
| NPSNet Promoter Score「人に薦めたいか」で測る顧客ロイヤルティ | 推奨者(9〜10点)の% − 批判者(0〜6点)の% | 日本では業界平均がマイナスになることも多く、0以上で良好・+30以上は極めて高い | 計算する → |
| LTV/CAC比Unit Economics顧客獲得投資の採算倍率 | LTV ÷ CAC | 3以上が健全の目安。大きすぎる場合は投資不足を疑う | 計算する → |
| CAC回収期間CAC Payback Period獲得コストを粗利で回収するまでの月数 | CAC ÷ 顧客1社あたりの月次粗利 | 12ヶ月以内が目安。長いほど先行投資の資金負担が重くなる | 計算する → |
| ヘルススコアHealth Score顧客の継続見込みを表す総合指標 | 利用状況・関係性・成果などの重み付き合成 | スコアの低下は解約の数ヶ月前に現れる先行シグナルとして使う | 計算する → |
| アダプション率Product Adoption契約ライセンスのうち実際に使われている割合 | アクティブ利用者数 ÷ 契約ライセンス数 × 100 | ログインではなく「価値につながる行動」でアクティブを定義する | 計算する → |
| CSM担当社数CSM CapacityCSM1人が無理なく担当できる顧客数 | 月間稼働時間 ÷ 1社あたりの必要工数 | ハイタッチ/ロータッチ/テックタッチの構成で大きく変わる | 計算する → |
| TTV(タイムトゥバリュー)Time to Value契約から最初の価値実感までの時間 | 「価値の瞬間」の日付 − 契約日(中央値で管理) | 短いほど初期解約が減る。自社作業の完了でなく顧客の成果で「価値の瞬間」を定義する | — |
| オンボーディング完了率Onboarding Completion新規顧客が初期の立ち上げを終えた割合 | 完了社数 ÷ 新規契約社数 × 100 | 導入初期のつまずきは解約の先行要因。「完了」は価値を体験した状態で定義する | 計算する → |
DX・業務の指標
| 指標 | 計算式 | 目安・読み方 | 計算ツール |
|---|---|---|---|
| 稼働率(SLA)Uptimeシステムが正常に稼働していた時間の割合 | 稼働時間 ÷ 契約時間 × 100 | 99.9%でも月44分の停止を許容する計算。止められない業務は99.99%以上が目安 | 計算する → |
| 工数(人日・人月)Man-Day / Man-Month作業量を「人数 × 期間」で表す見積り単位 | 人日 = 人数 × 日数(1人月 = 20人日換算) | 見積りにはバッファ10〜30%を上乗せする。バッファは値引き余地ではなくリスクの価格 | 計算する → |
| TCO(総保有コスト)Total Cost of Ownership導入から運用まで含めた費用の総額 | 初期費用 + 運用費用の累計(5年で比較が通例) | 初期費用の安さだけで選ばない。クラウド/オンプレの比較は5年TCOが定石 | 計算する → |
目安は広く知られた経験則で、業種・商材により適正値は変わります。判断に使う際は各指標の用語集ページ・計算ツールの 解説(根拠・注意点つき)をあわせて参照してください。指標を使った仕事の進め方は業務フローガイドにまとまっています。
よくある質問
KPIと指標の違いは?
指標(メトリクス)は測定できる数値全般、KPIはその中から目標管理のために選んだ重要指標を指します。この早見表の指標はどれもKPIとして使われる代表的なものです。
「目安」はそのまま自社の目標にしてよい?
目安は広く知られた経験則で、商材・業種・ビジネスモデルによって適正値は変わります。初期の仮目標として使いつつ、自社の実績の推移を基準に置き換えていくのが実務的です。
どの指標から見始めればよい?
事業の伸び悩みがどこにあるかで決まります。新規獲得ならCAC・CVR・CPA、既存の維持ならチャーンレート・NRR、採算ならLTV/CAC比と粗利率が起点になります。各指標の計算ツールに数字を入れると判定つきで確認できます。