割引計算ツール
「12,000円の30%オフはいくら?」を、元の価格と割引率を入れるだけで計算する無料ツール。割引後の価格と割引額に加え、元の価格と売値から何%引きかの逆算、さらに◯%オフの重ね割引にも対応します。定価別の早見表を見る
- 登録・ログイン不要
- 無料
- 入力値をサーバーに送信しません
元の価格と割引率を入力してください。
さらに割引・端数の扱い端数は切り捨て
入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「この条件で開くリンク」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
USE CASESこんな場面で使える
- セール価格の確認「30%オフ」「2割引き」の値札が実際にいくらかをその場で出す
- 見積もりの値引き提示定価から10%・15%引いた金額を並べて、提示額を決める
- 割引率の逆算定価と売値から「何%引きになっているか」を確かめる
- 重ね割引の確認「30%オフからさらに10%オフ」が合計で何%引きかを出す
FORMULA計算式・仕組みと根拠
- 割引後の価格 = 元の価格 × (100 − 割引率) ÷ 100
- 割引額 = 元の価格 − 割引後の価格
- 割引率(%) = (元の価格 − 割引後の価格) ÷ 元の価格 × 100
- 重ね割引: 割引後の価格 = 元の価格 × (100 − 1回目の率) ÷ 100 × (100 − 2回目の率) ÷ 100。実質の割引率は 1回目 + 2回目 − 1回目 × 2回目 ÷ 100
- 根拠: いずれも割合の基本公式です。1円未満の端数は、選んだ方式(切り捨て・四捨五入・切り上げ)で割引後の価格に1回だけ処理します。
EXAMPLE入力例と結果の読み方
元の価格12,000円・30%オフなら、割引後の価格は8,400円、割引額は3,600円(3割引き)です。ここから「さらに10%オフ」を足すと7,560円で、実質の割引率は37%(30%+10%=40%ではない)になります。逆に、元の価格5,000円・売値3,980円を「何%引きかを出す」に入れると、20.4%オフ(1,020円引き)と分かります。
PITFALLSよくある間違い
- 「30%オフのさらに10%オフ」を40%オフと考える(正しくは0.7×0.9=0.63で、実質37%オフ)
- 割引額と割引後の価格を取り違える(12,000円の30%は3,600円=安くなる額。支払うのは残りの70%で8,400円)
- 「2割引き」を2%引きと読む(1割=10%なので2割引き=20%オフ。2割5分引きは25%オフ)
NOTES境界条件・注意点
- 入力した価格をそのまま割り引きます。税込価格を入れれば税込の割引後価格、税抜価格を入れれば税抜の割引後価格になります
- 割引率は0〜100%の範囲で入力します。逆算で売値が元の価格より高いときは、割引ではなく値上がりとして表示します
- 端数処理は割引後の価格に対して最後に1回だけ行います。お店や会社によっては段階ごとに端数を処理するため、重ね割引では1円ずれることがあります
割引後の価格の計算方法
割引後の価格は元の価格 × (100 − 割引率) ÷ 100で求めます。 30%オフなら支払うのは残りの70%なので、12,000円 × 0.7 = 8,400円です。 安くなる額(割引額)は 12,000円 × 0.3 = 3,600円で、元の価格から引いても同じ答えになります。
| 割引率 | 何割引き | 支払う割合(かける数) | 10,000円の場合 | ツールで試す |
|---|---|---|---|---|
| 10%オフ | 1割引き | 90%(× 0.9) | 9,000円 | |
| 15%オフ | 1割5分引き | 85%(× 0.85) | 8,500円 | |
| 20%オフ | 2割引き | 80%(× 0.8) | 8,000円 | |
| 25%オフ | 2割5分引き | 75%(× 0.75) | 7,500円 | |
| 30%オフ | 3割引き | 70%(× 0.7) | 7,000円 | |
| 40%オフ | 4割引き | 60%(× 0.6) | 6,000円 | |
| 50%オフ | 5割引き(半額) | 50%(× 0.5) | 5,000円 |
定価別の割引早見表(◯円の◯%オフはいくら?)
よく使う定価と割引率の組み合わせで、割引後に支払う金額をまとめました。 たとえば定価3,000円の30%オフは2,100円(900円引き)、定価5,000円の20%オフは4,000円(1,000円引き)です。 198円や2,980円のような値札の価格は、1円未満を切り捨てて載せています。 表にない金額は、上のツールに定価を入れると割引率ごとの金額がすぐ出ます。
| 定価 | 5%オフ (5分引き) | 10%オフ (1割引) | 15%オフ (1割5分引き) | 20%オフ (2割引) | 25%オフ (2割5分引き) | 30%オフ (3割引) | 40%オフ (4割引) | 50%オフ (5割引) | 60%オフ (6割引) | 70%オフ (7割引) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100円 | 95円 | 90円 | 85円 | 80円 | 75円 | 70円 | 60円 | 50円 | 40円 | 30円 |
| 198円 | 188円 | 178円 | 168円 | 158円 | 148円 | 138円 | 118円 | 99円 | 79円 | 59円 |
| 200円 | 190円 | 180円 | 170円 | 160円 | 150円 | 140円 | 120円 | 100円 | 80円 | 60円 |
| 298円 | 283円 | 268円 | 253円 | 238円 | 223円 | 208円 | 178円 | 149円 | 119円 | 89円 |
| 300円 | 285円 | 270円 | 255円 | 240円 | 225円 | 210円 | 180円 | 150円 | 120円 | 90円 |
| 398円 | 378円 | 358円 | 338円 | 318円 | 298円 | 278円 | 238円 | 199円 | 159円 | 119円 |
| 400円 | 380円 | 360円 | 340円 | 320円 | 300円 | 280円 | 240円 | 200円 | 160円 | 120円 |
| 498円 | 473円 | 448円 | 423円 | 398円 | 373円 | 348円 | 298円 | 249円 | 199円 | 149円 |
| 500円 | 475円 | 450円 | 425円 | 400円 | 375円 | 350円 | 300円 | 250円 | 200円 | 150円 |
| 598円 | 568円 | 538円 | 508円 | 478円 | 448円 | 418円 | 358円 | 299円 | 239円 | 179円 |
| 600円 | 570円 | 540円 | 510円 | 480円 | 450円 | 420円 | 360円 | 300円 | 240円 | 180円 |
| 700円 | 665円 | 630円 | 595円 | 560円 | 525円 | 490円 | 420円 | 350円 | 280円 | 210円 |
| 800円 | 760円 | 720円 | 680円 | 640円 | 600円 | 560円 | 480円 | 400円 | 320円 | 240円 |
| 980円 | 931円 | 882円 | 833円 | 784円 | 735円 | 686円 | 588円 | 490円 | 392円 | 294円 |
| 1,000円 | 950円 | 900円 | 850円 | 800円 | 750円 | 700円 | 600円 | 500円 | 400円 | 300円 |
| 1,280円 | 1,216円 | 1,152円 | 1,088円 | 1,024円 | 960円 | 896円 | 768円 | 640円 | 512円 | 384円 |
| 1,480円 | 1,406円 | 1,332円 | 1,258円 | 1,184円 | 1,110円 | 1,036円 | 888円 | 740円 | 592円 | 444円 |
| 1,500円 | 1,425円 | 1,350円 | 1,275円 | 1,200円 | 1,125円 | 1,050円 | 900円 | 750円 | 600円 | 450円 |
| 1,980円 | 1,881円 | 1,782円 | 1,683円 | 1,584円 | 1,485円 | 1,386円 | 1,188円 | 990円 | 792円 | 594円 |
| 2,000円 | 1,900円 | 1,800円 | 1,700円 | 1,600円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,200円 | 1,000円 | 800円 | 600円 |
| 2,480円 | 2,356円 | 2,232円 | 2,108円 | 1,984円 | 1,860円 | 1,736円 | 1,488円 | 1,240円 | 992円 | 744円 |
| 2,500円 | 2,375円 | 2,250円 | 2,125円 | 2,000円 | 1,875円 | 1,750円 | 1,500円 | 1,250円 | 1,000円 | 750円 |
| 2,980円 | 2,831円 | 2,682円 | 2,533円 | 2,384円 | 2,235円 | 2,086円 | 1,788円 | 1,490円 | 1,192円 | 894円 |
| 3,000円 | 2,850円 | 2,700円 | 2,550円 | 2,400円 | 2,250円 | 2,100円 | 1,800円 | 1,500円 | 1,200円 | 900円 |
| 3,500円 | 3,325円 | 3,150円 | 2,975円 | 2,800円 | 2,625円 | 2,450円 | 2,100円 | 1,750円 | 1,400円 | 1,050円 |
| 3,980円 | 3,781円 | 3,582円 | 3,383円 | 3,184円 | 2,985円 | 2,786円 | 2,388円 | 1,990円 | 1,592円 | 1,194円 |
| 4,000円 | 3,800円 | 3,600円 | 3,400円 | 3,200円 | 3,000円 | 2,800円 | 2,400円 | 2,000円 | 1,600円 | 1,200円 |
| 4,980円 | 4,731円 | 4,482円 | 4,233円 | 3,984円 | 3,735円 | 3,486円 | 2,988円 | 2,490円 | 1,992円 | 1,494円 |
| 5,000円 | 4,750円 | 4,500円 | 4,250円 | 4,000円 | 3,750円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 6,000円 | 5,700円 | 5,400円 | 5,100円 | 4,800円 | 4,500円 | 4,200円 | 3,600円 | 3,000円 | 2,400円 | 1,800円 |
| 7,000円 | 6,650円 | 6,300円 | 5,950円 | 5,600円 | 5,250円 | 4,900円 | 4,200円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 |
| 8,000円 | 7,600円 | 7,200円 | 6,800円 | 6,400円 | 6,000円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,200円 | 2,400円 |
| 9,000円 | 8,550円 | 8,100円 | 7,650円 | 7,200円 | 6,750円 | 6,300円 | 5,400円 | 4,500円 | 3,600円 | 2,700円 |
| 9,800円 | 9,310円 | 8,820円 | 8,330円 | 7,840円 | 7,350円 | 6,860円 | 5,880円 | 4,900円 | 3,920円 | 2,940円 |
| 10,000円 | 9,500円 | 9,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 12,000円 | 11,400円 | 10,800円 | 10,200円 | 9,600円 | 9,000円 | 8,400円 | 7,200円 | 6,000円 | 4,800円 | 3,600円 |
| 15,000円 | 14,250円 | 13,500円 | 12,750円 | 12,000円 | 11,250円 | 10,500円 | 9,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 4,500円 |
| 18,000円 | 17,100円 | 16,200円 | 15,300円 | 14,400円 | 13,500円 | 12,600円 | 10,800円 | 9,000円 | 7,200円 | 5,400円 |
| 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 25,000円 | 23,750円 | 22,500円 | 21,250円 | 20,000円 | 18,750円 | 17,500円 | 15,000円 | 12,500円 | 10,000円 | 7,500円 |
| 30,000円 | 28,500円 | 27,000円 | 25,500円 | 24,000円 | 22,500円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 |
| 40,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 32,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 12,000円 |
| 50,000円 | 47,500円 | 45,000円 | 42,500円 | 40,000円 | 37,500円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 80,000円 | 76,000円 | 72,000円 | 68,000円 | 64,000円 | 60,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 100,000円 | 95,000円 | 90,000円 | 85,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
売値から割引率を逆算する方法
何%引きかは(元の価格 − 売値) ÷ 元の価格 × 100で求めます。 5,000円の商品が3,980円なら、1,020 ÷ 5,000 × 100 = 20.4%オフです。 分母は必ず「元の価格」にします。売値を分母にすると 1,020 ÷ 3,980 ≒ 25.6% となり、実際より大きな割引に見えます。
重ね割引は足し算にならない
「30%オフからさらに10%オフ」の2回目の10%は、30%引いたあとの価格にかかります。 支払う割合は 0.7 × 0.9 = 0.63 なので、実質の割引率は37%です。足し算の40%より3ポイント小さくなります。
| 1回目 | 2回目 | 支払う割合 | 実質の割引率 |
|---|---|---|---|
| 10%オフ | さらに10%オフ | 0.9 × 0.9 = 0.81 | 19%オフ |
| 20%オフ | さらに10%オフ | 0.8 × 0.9 = 0.72 | 28%オフ |
| 30%オフ | さらに10%オフ | 0.7 × 0.9 = 0.63 | 37%オフ |
| 30%オフ | さらに20%オフ | 0.7 × 0.8 = 0.56 | 44%オフ |
| 50%オフ | さらに20%オフ | 0.5 × 0.8 = 0.40 | 60%オフ |
値引きが利益に与える影響まで見たいときは値引きの影響計算ツール、 割引後の価格の税込・税抜は消費税計算ツールが使えます。
FAQよくある質問
◯%オフの計算方法は?
元の価格 × (100 − 割引率) ÷ 100 で求めます。12,000円の30%オフなら、12,000 × 0.7 = 8,400円です。安くなる額(割引額)を先に出して、12,000 − 3,600 = 8,400円と引いても同じです。
定価の30%オフはいくらですか?
定価の70%が支払う金額です(定価 × 0.7)。定価1,000円なら700円、3,000円なら2,100円、5,000円なら3,500円、10,000円なら7,000円です。ページ下の早見表に定価1,000〜50,000円・10〜50%オフの金額をまとめています。売値から割引率を逆算するときは、ツールを「何%引きか」に切り替えます。
「何割引き」は何%オフのことですか?
1割=10%なので、2割引きは20%オフ、3割引きは30%オフです。「2割5分引き」の1分は1%にあたり、25%オフになります。このツールでは%で入力し、結果に「3割引き」のような言い方も添えます。
割引率を逆算するには?
(元の価格 − 売値) ÷ 元の価格 × 100 です。5,000円の商品が3,980円なら、1,020 ÷ 5,000 × 100 = 20.4%オフです。上のツールで「何%引きかを出す」に切り替え、元の価格と売値を入れると計算できます。
30%オフからさらに10%オフは何%オフですか?
実質37%オフです。2回目の10%は、30%引いたあとの価格にかかるため、0.7 × 0.9 = 0.63(元の63%を支払う)になります。単純に足した40%オフより3ポイント小さくなります。
電卓で割引後の価格を出すには?
「元の価格 × 支払う割合」で押すのが確実です。30%オフなら支払うのは70%なので、12000 × 0.7 = 8400 です。%キーを使う操作(× 30 % のあとに − を押すなど)は機種によって手順が違うため、取扱説明書で確認してください。
Excel(エクセル)で割引計算するには?
A2に元の価格、B2に割引率(「30%」と入力)を入れ、割引後の価格は =A2*(1-B2)、割引額は =A2*B2 です。売値から割引率を逆算するときは、C2に売値を入れて =1-C2/A2 とし、セルの表示形式をパーセントにします。重ね割引は =A2*(1-30%)*(1-10%) のように掛け合わせ、30%オフのさらに10%オフは実質37%オフになります。1円未満を切り捨てるなら =ROUNDDOWN(A2*(1-B2),0) で囲みます。